- 首页
>
家用电器>
大家电>
洗衣机脱水机配件、附件>
智能马桶电磁阀通用马桶配件分配阀现货二进三出分水转换坐便器
序号 | 参数项目 | 技术标准(规格值) | 检查方法及器具 | 检查水平 |
1 | 尺 寸 | 见附图 | 游标卡尺 | 10只/LOT |
2 | 外 观 | 进出水端口接杆处无飞边、批锋;塑料件表面清洁,无杂质、缩孔、飞边、开裂、变形等缺陷;金属件表面电镀均匀、无锈蚀;各部件配合适宜,无松动,标志应清晰牢固。 | 目 测 | 10只/LOT |
3 | 启动特性 | 额定电压DC12V±10%下能正常启动。 | 进水阀测试机 | 全检 |
4 | 密封性能 | 静水压0.1MPa时,窜水量应小于10ml/min。 | 进水阀测试机 | 全检 |
5 | 流量特性 | 在0.12MPa的水压下工作流量参照下图流量分析表。 | 进水阀测试机 | 全数 |
6 | 耐水压 | 施加额定电压,施加0.3MPa的静水压,历时5 min无泄漏、不变形、不损坏。 | 净水器综合实验机/进水阀测试机 | 10只/LOT |
7 | 耐湿性能 | 40℃ 相对湿度90~95%下放置168小时,常温下放置2小时以上,制品性能及外观上无异常。 | 可程式高低温实验箱 | 1次/6个月 |
8 | 绝缘电阻 | 在导电部分与非导电金属部分间施加DC500V绝缘电阻应大于≥50MΩ。 | 绝缘电阻测试仪 | 全检 |
9 | 电气强度 | 在导电部分与非导电金属部位之间施加AC600V 1mA,1s,历时1min,应无闪络或击穿。 | 耐压测试仪 | 全检 |
10 | 耐寒性能 | -20℃下1小时,再常温下10分钟 ,再到60℃下1小时为一个周期,测试20周期后,常温下放置2小时以上制品性能及外观上无异常。 | 可程式高低温实验箱 | 1次/6个月 |
11 | 耐热性能 | 在温度70℃下放168 h后,在常温下放2H,其性能满足要求。 | 可程式高低温实验箱 | 1次/6个月 |
12 | 温度变化试验 | 按GB/T 2423.22试验Na:具有规定转化时间的温度变化试验方法,将进水阀在高温80±2℃放置15min;常温20±2℃放置15min;低温-20±3℃放置30min为一循环,共10个循环,恢复2 h后,制品性能及外观上无异常。 | 可程式高低温实验箱 | 1次/6个月 |
13 | 耐久试验 | 给予400PPS脉冲数1800步数,从A档→C档→B档为一个周期,重复循环实验10W次,性能满足基本要求。 | 进水阀测试机 | 1次/6个月 |
14 | 盐雾试验 | 酸性溶液喷雾8小时, 16小时防止 为一周期 4周期反复测试。 | 盐雾试验箱 | 1次/6个月 |
15 | 振动试验 | 把产品固定在振动台上,在全振幅3mm,振频22Hz,三个轴向上各振10min后,制品性能及外观上无异常。 |
| 1次/6个月 |
16 | 自由跌落试验 | 按GB/T 2423.8的试验方法,产品包装后,从50cm高度自由跌落在水泥地面上两次,试验后制品性能及外观上无异常。 | 跌落试验台 | 1次/6个月 |
17 | 有害物质符合性 | 对于需要符合有害物质限定要求的产品,产品上的任何零部件都必须要符合国家要求。 | 第三方检验 | 1次/年 |
18 | 铭 牌 | 标志清晰,内容包括产品型号、制造日期、制造商。 | 目 视 | 全检 |
自助购物 | 上架商品亲们可以按照流程自助拍下喜欢的宝贝!季节性产品和定制产品拍前请联系客服! | |
价格 | 本店商品大多为实物拍摄,由于显示器不同可能会存在色彩差异,均不属于质量问题,尺寸、大小都有详细描述,不清楚的请在购买前咨询客服。 | |
发货 | 具体发货快递由商家自己安排,若有需求发什么快递,请联系客服。 | |
签收 | 签收货物时请当着快递员的面,检查商品是否损坏,核对数量是否正确,如发现问题请拒签。一旦签收视为商品已确认。 | |
评分 | 我们用心经营着自己的店铺,非 常重视您的评价,总是要求尽可能做好,并跟买家结成友好的长期合作关系。如果 您收到货物后有什么不满意的,千 万不要 不吭声就给出中 差评哦。因为一个中差评对我们双方都 不是解决问题的办法。也不能让您由不满意变成满意哦! 谢谢您给予的大 力支持!^_^ | |